CHANPINMINGCHENG:PRHXILIESHUANGZUOYONGZHONGKONGYEYAQIANJINDING
CHANPINFENLEI:YEYAQIANJINDING
XINGHAO:PRH
YONGTU:DINGSHENGZHONGWU、LABAZHONGWU
TEDIAN:ANQUANFAZAIGUOZAISHIJINXINGBAOHU;SHUANGZUOYONGKEKUAISUHUICHENG;KONGXINZHUSAIYUNXUTUILIYULALI。

热销产品
PRH系列双作用中空液压千斤顶的特点:
-
安全阀在过载时进行保护;
-
烤漆表面耐腐蚀能力强;
-
双作用可快速回程;
-
空心柱塞允许推力与拉力。

型号参数:
型号 | 行程(mm) | 吨位(Ton) | 本体高度(mm) | 外径(mm) | 有效面积(c㎡) | 油缸面积(cm³) | 顶头直径(mm) | 中空直径(mm) | 重量(kg) | |||
前进 | 后退 | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | |||||||
PRH307 | 178 | 34 | 23 | 330 | 114 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 63.5 | 33.3 | 21 |
PRH3010 | 258 | 30 | 23 | 431 | 114 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 63.5 | 33.3 | 27 |
PRH603 | 89 | 60 | 42 | 247 | 159 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 91.9 | 53.8 | 28 |
PRH606 | 166 | 60 | 42 | 323 | 159 | 82.3 | 54.2 | 1365 | 900 | 91.9 | 53.8 | 35 |
PRH6010 | 257 | 60 | 42 | 438 | 159 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 91.9 | 53.8 | 45 |
PRH1001 | 38 | 100 | 68 | 165 | 212 | 133.0 | 87.4 | 505 | 333 | 127.0 | 79.2 | 33 |
PRH1003 | 76 | 100 | 68 | 254 | 212 | 133.0 | 87.4 | 1011 | 666 | 127.0 | 79.2 | 61 |
PRH1006 | 153 | 100 | 68 | 342 | 212 | 133.0 | 87.4 | 2035 | 1337 | 127.0 | 79.2 | 79 |
PRH10010 | 257 | 100 | 68 | 460 | 212 | 133.0 | 87.4 | 3420 | 2246 | 127.0 | 79.2 | 106 |
PRH1508 | 203 | 100 | 75 | 349 | 247 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 152.4 | 79.2 | 111 |
GONGSIMINGCHENG:XIANPAISAPUYEYAJIXIESHEBEIYOUXIANGONGSI
GONGSIDIZHI:XIANSHIYANTAQUJIANGONGLU38HAO
DIAN HUA:029-83643731
SHOU JI:15091283955
WANG ZHI:hbxxsy.com
YOU BIAN:710000
