CHANPINMINGCHENG:PCHXILIEZHONGKONGYEYAQIANJINDING
CHANPINFENLEI:YEYAQIANJINDING
XINGHAO:PCH
YONGTU:DINGSHENGZHONGWU、LABAZHONGWU
TEDIAN:KONGXINZHUSAISHEJI,JIKESHIYONGLALI,YOUKESHIYONGTUILI;DANZUOYONG,DANHUANGHUISUO。

热销产品
PCH系列中空液压千斤顶的特点:
-
空心柱塞设计,即可使用拉力,又可使用推力;
-
烤漆表面耐腐蚀能力更强;
-
单作用,弹簧回缩。


型号参数:
型号 | 行程(mm) | 吨位(T) | 本体高度(mm) | 外径(mm) | 有效面积c㎡ | 油缸容积(cm³) | 顶头直径(mm) | 中空直径(mm) | 重量(kg) |
PCH-120 | 8 | 12 | 55 | 69 | 17.9 | 14 | 35.1 | 19.6 | 1.5 |
PCH-121 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-1211 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-123 | 76 | 12 | 184 | 69 | 17.9 | 136 | 35.1 | 19.6 | 4.4 |
PCH-202 | 49 | 20 | 162 | 98 | 30.7 | 150 | 54.1 | 26.9 | 7.7 |
PCH-206 | 155 | 20 | 306 | 98 | 30.7 | 476 | 54.1 | 26.9 | 14.1 |
PCH-302 | 64 | 30 | 178 | 114 | 46.6 | 298 | 63.5 | 33.3 | 10.9 |
PCH-306 | 155 | 30 | 330 | 114 | 46.6 | 722 | 63.5 | 33.3 | 21.8 |
PCH-603 | 76 | 60 | 247 | 159 | 82.3 | 626 | 91.9 | 53.8 | 28.1 |
PCH-606 | 153 | 60 | 332 | 159 | 82.3 | 1259 | 91.9 | 53.8 | 35.4 |
PCH-1003 | 76 | 100 | 254 | 212 | 133.0 | 1011 | 127 | 79.0 | 63.0 |
GONGSIMINGCHENG:XIANPAISAPUYEYAJIXIESHEBEIYOUXIANGONGSI
GONGSIDIZHI:XIANSHIYANTAQUJIANGONGLU38HAO
DIAN HUA:029-83643731
SHOU JI:15091283955
WANG ZHI:hbxxsy.com
YOU BIAN:710000
